Wyświetlanie wszystkich wyników: 8
-
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M10 1MB
6,30 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M12 1MB
9,32 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M14 1MB
13,05 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M16 1MB
17,71 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M20 1MB
27,53 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M24 1MB
40,15 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M6 1MB
2,50 zł brutto -
Pręt gwintowany szpilka WKRĘT MET M8 1MB
4,27 zł brutto
KLIMAS PGO Pręt gwintowany
Element gwintowany służy do wykonywania połączeń montażowych. Dobiera się go według rozmiaru gwintu, długości, materiału i sposobu osadzenia.
Rodzina katalogowa
PGO – Pręt gwintowany w klasie 4.6/4.8.
Grafiki katalogowe producenta
Zdjęcia, schematy i tabele przedstawiają rodzinę katalogową. Wykonanie oraz wyposażenie sprawdź przy wybranym produkcie.

Wymiary i warianty katalogowe KLIMAS
| kod produktu | wymiar (mm) | ilość |
|---|---|---|
| PGO-061000 | 6,0 x 1000 | 1szt |
| PGO-062000 | 6,0 x 2000 | 1szt |
| PGO-081000 | 8,0 x 1000 | 1szt |
| PGO-082000 | 8,0 x 2000 | 1szt |
| PGO-101000 | 10 x 1000 | 1szt |
| PGO-102000 | 10 x 2000 | 1szt |
| PGO-121000 | 12 x 1000 | 1szt |
| PGO-122000 | 12 x 2000 | 1szt |
| PGO-161000 | 16 x 1000 | 1szt |
| PGO-162000 | 16 x 2000 | 1szt |
| PGO-201000 | 20 x 1000 | 1szt |
| PGO-202000 | 20 x 2000 | 1szt |
| PGO-241000 | 24 x 1000 | 1szt |
| PGO-242000 | 24 x 2000 | 1szt |
| PGO5-081000 | 8,0 x 1000 | 1szt |
| PGO5-101000 | 10 x 1000 | 1szt |
| PGO5-121000 | 12 x 1000 | 1szt |
| PGO5-161000 | 16 x 1000 | 1szt |
| PGO5-201000 | 20 x 1000 | |
| PGO5-241000 | 24 x 1000 | |
| PGO8-081000 | 8,0 x 1000 | 1szt |
| PGO8-101000 | 10 x 1000 | 1szt |
| PGO8-121000 | 12 x 1000 | 1szt |
| PGO8-161000 | 16 x 1000 | 1szt |
| PGO8-201000 | 20 x 1000 | 1szt |
| PGO8-241000 | 24 x 1000 | 1szt |
| PGOA2M8-100 | 8 x 1000 | |
| PGOA2M10-100 | 10 x 1000 | |
| PGOA2M12-100 | 12 x 1000 | |
| PGOA2M16-100 | 16 x 1000 | |
| PGOA2M20-100 | 20 x 1000 | |
| PGOA2M24-100 | 24 x 1000 | |
| PGOA4M8-100 | 8 x 1000 | |
| PGOA4M10-100 | 10 x 1000 | |
| PGOA4M12-100 | 12 x 1000 | |
| PGOA4M16-100 | 16 x 1000 | |
| PGOA4M20-100 | 20 x 1000 | |
| PGOA4M24-100 | 24 x 1000 | |
| PGO-141000 | 14 x 1000 | 1szt |
| ZKPGO-8 | 1szt | |
| ZKPGO-10 | 1szt | |
| PGO-061000-E | 6,0 x 1000 | 1szt |
| PGO-062000-E | 6,0 x 2000 | 1szt |
| PGO-081000-E | 8,0 x 1000 | 1szt |
| PGO-082000-E | 8,0 x 2000 | 1szt |
| PGO-102000-E | 10 x 2000 | 1szt |
| PGO-121000-E | 12 x 1000 | 1szt |
| PGO-122000-E | 12 x 2000 | 1szt |
| PGO-141000-E | 12 x 1000 | 1szt |
| PGO-161000-E | 16 x 1000 | 1szt |
| PGO-162000-E | 16 x 2000 | 1szt |
| PGO-201000-E | 20 x 1000 | 1szt |
| PGO-202000-E | 20 x 2000 | 1szt |
| PGO-241000-E | 24 x 1000 | 1szt |
| PGO-242000-E | 24 x 2000 | 1szt |
| PGO-061000(X184) | 6 x 1000 | 184szt |
| PGO-062000(X93) | 6 x 2000 | 93szt |
| PGO-081000(X100) | 8 x 1000 | 100szt |
| PGO-082000(X50) | 8 x 2000 | 50szt |
| PGO-101000(X65) | 10 x 1000 | 65szt |
| PGO-102000(X31) | 10 x 2000 | 31szt |
| PGO-121000(X42) | 12 x 1000 | 42szt |
| PGO-122000(X20) | 12 x 2000 | 20szt |
| PGO-141000(X32) | 14 x 1000 | 32szt |
| PGO-161000(X22) | 16 x 1000 | 22szt |
| PGO-162000(X11) | 16 x 2000 | |
| PGO-201000(X15) | 20 x 1000 | 15szt |
| PGO-202000(X7) | 20 x 2000 | 7szt |
| PGO-241000(X10) | 24 x 1000 | 10szt |
| PGO-242000(X5) | 24 x 2000 | 5szt |
| PGO5-081000(X100) | 8 x 1000 | 100szt |
| PGO5-101000(X65) | 10 x 1000 | 65szt |
| PGO5-121000(X42) | 12 x 1000 | 42szt |
| PGO5-161000(X22) | 16 x 1000 | 22szt |
| PGO5-201000(X15) | 20 x 1000 | 15szt |
| PGO5-241000(X10) | 24 x 1000 | 10szt |
| PGO8-081000(X100) | 8 x 1000 | 100szt |
| PGO8-101000(X65) | 10 x 1000 | 65szt |
| PGO8-121000(X42) | 12 x 1000 | 42szt |
| PGO8-161000(X22) | 16 x 1000 | 22szt |
| PGO8-201000(X15) | 20 x 1000 | 15szt |
| PGO8-241000(X10) | 24 x 1000 | 10szt |
| PGO-061000(X184)-E | 6 x 1000 | 184szt |
| PGO-062000(X93)-E | 6 x 2000 | 93szt |
| PGO-081000(X100)-E | 8 x 1000 | 100szt |
| PGO-082000(X50)-E | 8 x 2000 | 50szt |
| PGO-101000(X65)-E | 10 x 1000 | 65szt |
| PGO-102000(X31)-E | 10 x 2000 | 31szt |
| PGO-121000(X42)-E | 12 x 1000 | 42szt |
| PGO-122000(X20)-E | 12 x 2000 | 20szt |
| PGO-141000(X32)-E | 14 x 1000 | 32szt |
| PGO-161000(X22)-E | 16 x 1000 | 22szt |
| PGO-162000(X11)-E | 16 x 2000 | 11szt |
| PGO-201000(X15)-E | 20 x 1000 | 15szt |
| PGO-202000(X7)-E | 20 x 2000 | |
| PGO-241000(X10)-E | 24 x 1000 | 10szt |
| PGO-242000(X5)-E | 24 x 2000 | |
| PGO-101000-E | 1szt | |
| PGO-162000(X12) | 16 x 2000 | 12szt |
| PGO-162000(X12)-E | 16 x 2000 |
Tabela dotyczy rodziny katalogowej. Dostępne wykonania są wskazane na liście produktów TE-CH.
Dobór i montaż
Wymiary, materiał i wykończenie należy sprawdzić dla wybranego produktu. Montaż wykonać zgodnie z jego instrukcją; przy połączeniach nośnych uwzględnić dokumentację techniczną i wymagania projektu.








