Wyświetlanie 1–24 z 80 wyników
-
ARVEX bit PH 1/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit PH 2/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit PH 2/050 100szt
160,43 zł brutto -
ARVEX bit PH 3/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit PH 3/050 100szt
160,43 zł brutto -
ARVEX bit PZ 1/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit PZ 2/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit PZ 2/050 100szt
160,43 zł brutto -
ARVEX bit PZ 3/025 100szt
85,15 zł brutto -
ARVEX bit PZ 3/050 100szt
160,43 zł brutto -
ARVEX bit PZ 4/025 100szt
160,43 zł brutto -
ARVEX bit PZ 4/050 100szt
267,39 zł brutto -
ARVEX bit TX 07/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit TX 10/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit TX 20/025 100szt
205,00 zł brutto -
ARVEX bit TX 25/025 100szt
80,22 zł brutto -
ARVEX bit TX 30/025 100szt
99,35 zł brutto -
ARVEX bit TX 50/025 100szt
160,43 zł brutto -
BIT do wkrętarki torx TX 40/025 TX40 25mm 100szt stal S2
99,00 zł brutto -
BIT TX 15/025
80,22 zł brutto -
BIT TX 30/025 S2 1szt
1,38 zł brutto -
BIT TX 40/025 TX40 25mm 1szt stal S2
1,49 zł brutto -
TE-CH 10szt BIT PH 1/025
8,02 zł brutto -
TE-CH 10szt BIT PH 2/025
8,02 zł brutto
ARVEX BIT – końcówka do wkrętarek
Łącznik służy do skręcania elementów odpowiednich dla tej serii. Przy wyborze należy uwzględnić materiał, długość, średnicę, kształt łba i sposób dokręcania.
Grafiki katalogowe producenta
Zdjęcia, schematy i tabele przedstawiają rodzinę katalogową. Wykonanie oraz wyposażenie sprawdź przy wybranym produkcie.





Wymiary i warianty według katalogu ARVEX
| Symbol | Nr zamówienia | Rodzaj końcówki* |
Rozmiar | Uchwyt | Długość | Ilość sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d [cal] | L [mm] | |||||
| BIT PH 1/25 | 3066.1001 | PH | 1 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PH 2/25 | 3066.1002 | PH | 2 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PH 2/50 | 3066.1004 | PH | 2 | 1/4 | 50 | 10 |
| BIT PH 3/25 | 3066.1007 | PH | 3 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PH 3/50*** | 3066.1005 | PH | 3 | 1/4 | 50 | 10 |
| BIT PZ 1/25 | 3067.1001 | PZ | 1 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PZ 2/25 | 3067.1003 | PZ | 2 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PZ 2/50 | 3067.1004 | PZ | 2 | 1/4 | 50 | 10 |
| BIT PZ 3/25 | 3067.1005 | PZ | 3 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PZ 3/50*** | 3067.1006 | PZ | 3 | 1/4 | 50 | 10 |
| BIT PZ 4/25 | 3067.1007 | PZ | 4 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT PZ 4/50** | 3067.1008 | PZ | 4 | 1/4 | 50 | 10 |
| BIT SL 5.5/25** | 3065.1002 | SL | 5.5 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT SL 6.5/25*** | 3065.1003 | SL | 6.5 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT SL 8/25*** | 3065.1004 | SL | 8.0 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 7/25** | 3070.1010 | TX | 7 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 10/25 | 3070.1006 | TX | 10 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 15/25 | 3070.1007 | TX | 15 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 20/25 | 3070.1001 | TX | 20 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 25/25 | 3070.1002 | TX | 25 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 30/25 | 3070.1003 | TX | 30 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 40/25 | 3070.1004 | TX | 40 | 1/4 | 25 | 20 |
| BIT TX 50/25 | 3070.1011 | TX | 50 | 1/4 | 25 | 20 |
Tabela przedstawia warianty katalogowe rodziny. Oferta TE-CH jest widoczna na liście produktów poniżej.
Dobór i montaż
Przed użyciem należy sprawdzić instrukcję właściwą dla wybranego rozmiaru. Parametrów jednego wariantu nie należy przenosić na pozostałe rozmiary tej rodziny.
























