niebawem
bo tak 🙂
OBEJMA GBS W2
Taśma i osłona – stal nierdzewna
Elementy B, T, N – stal galwanizowana
| Rozmiar | A | B | MXL | Siła docisku |
| Ⱦ17-19 | 18 | 0.6 | M5x40 | 5NM |
| Ⱦ20-22 | 18 | 0.6 | M5x40 | 5NM |
| Ⱦ23-25 | 18 | 0.6 | M5x40 | 5NM |
| Ⱦ26-28 | 18 | 0.6 | M5x40 | 5NM |
| Ⱦ29-31 | 20 | 0.6 | M5x50 | 13NM |
| Ⱦ32-35 | 20 | 0.6 | M5x50 | 13NM |
| Ⱦ36-39 | 20 | 0.6 | M5x50 | 13NM |
| Ⱦ40-43 | 20 | 0.6 | M5x50 | 13NM |
| Ⱦ44-47 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ48-51 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ52-55 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ56-59 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ60-63 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ64-67 | 22 | 0.8 | M5x55 | 13NM |
| Ⱦ68-73 | 24 | 0.8 | M8x70 | 23NM |
| Ⱦ74-79 | 24 | 0.8 | M8x70 | 23NM |
| Ⱦ80-85 | 24 | 0.8 | M8x70 | 23NM |
| Ⱦ86-91 | 24 | 0.8 | M8x70 | 23NM |
| Ⱦ92-97 | 24 | 0.8 | M8x70 | 23NM |
| Ⱦ98-103 | 24 | 0.8 | M8x75 | 23NM |
| Ⱦ104-112 | 24 | 0.8 | M8x75 | 23NM |
| Ⱦ113-121 | 24 | 0.8 | M8x75 | 23NM |
| Ⱦ122-130 | 24 | 0.8 | M8x75 | 23NM |
| Ⱦ131-139 | 26 | 1.0 | M10x85 | 35NM |
| Ⱦ140-148 | 26 | 1.0 | M10x85 | 35NM |
| Ⱦ149-161 | 26 | 1.0 | M10x85 | 35NM |
| Ⱦ162-174 | 26 | 1.0 | M10x85 | 35NM |
| Ⱦ175-187 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
| Ⱦ188-200 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
| Ⱦ201-213 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
| Ⱦ214-226 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
| Ⱦ227-239 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
| Ⱦ240-252 | 26 | 1.0 | M10x100 | 35NM |
Additional information
| Weight | 0,05 kg |
|---|---|
| Symbolproducenta | TBS1719 |




