Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
sklep w wersji testowej - zamówienia nie będą realizowane, zapraszam na TE-CH.pl :) Odrzuć
Pytania? Dzwoń śmiało 797 610 000 lub 797 611 000
Darmowa dostawa ⚡ Niższe ceny po rejestracji ⚡ Oferty hurtowe dla firm
HSS-TIN 08.5/117 tytanowane wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) 8,5x117 ARVEX
8,34 zł
HSS-TIN 09.5/125 tytanowane wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) 9,5x125 ARVEX
11,34 zł
9,84 zł
Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
bo tak 🙂
| HSS-TIN – tytanowane, szlifowane wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) | |
| szlifowane wiertło do metalu ze stali HSS pokryte warstwą azotku tytanu (TiN) |
Profesjonalne wiertło do metalu wykonane techniką szlifowania zgodnie z normą DIN 338 (prawoskrętny rowek spiralny, wierzchołkowy kąt nachylenia ostrza 135°, uchwyt walcowy) i pokryte powierzchniowo azotkiem tytanu.
Szczególnie zalecane do wiertarek przy wykonywaniu płytkich otworów lub wiercenia w cienkich materiałach i blachach. Możliwość stosowania w automatycznych i rewolwerowych tokarkach z głowicą o pionowej osi.

| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica | Długość całkowita |
Długość robocza |
Ilość sztuk w opakowaniu ekonomicznym |
|---|---|---|---|---|---|
| O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |||
| HSS-TIN 1.0/34 | 5014.0001 | 1.0 | 34 | 12 | 10 |
| HSS-TIN 1.5/40 | 5014.0002 | 1.5 | 40 | 18 | 10 |
| HSS-TIN 2.0/49 | 5014.0003 | 2.0 | 49 | 24 | 10 |
| HSS-TIN 2.5/57 | 5014.0004 | 2.5 | 57 | 30 | 10 |
| HSS-TIN 3.0/61 | 5014.0005 | 3.0 | 61 | 33 | 10 |
| HSS-TIN 3.2/65 | 5014.0006 | 3.2 | 65 | 36 | 10 |
| HSS-TIN 3.5/70 | 5014.0007 | 3.5 | 70 | 39 | 10 |
| HSS-TIN 4.0/75 | 5014.0008 | 4.0 | 75 | 43 | 10 |
| HSS-TIN 4.2/75 | 5014.0009 | 4.2 | 75 | 43 | 10 |
| HSS-TIN 4.5/80 | 5014.0010 | 4.5 | 80 | 47 | 10 |
| HSS-TIN 4.8/86 | 5014.0011 | 4.8 | 86 | 52 | 10 |
| HSS-TIN 5.0/86 | 5014.0012 | 5.0 | 86 | 52 | 10 |
| HSS-TIN 5.2/86 | 5014.0029 | 5.2 | 86 | 52 | 10 |
| HSS-TIN 5.5/93 | 5014.0013 | 5.5 | 93 | 57 | 10 |
| HSS-TIN 6.0/93 | 5014.0014 | 6.0 | 93 | 57 | 10 |
| HSS-TIN 6.5/101 | 5014.0015 | 6.5 | 101 | 63 | 10 |
| HSS-TIN 7.0/109 | 5014.0016 | 7.0 | 109 | 69 | 10 |
| HSS-TIN 7.5/109 | 5014.0017 | 7.5 | 109 | 69 | 10 |
| HSS-TIN 8.0/117 | 5014.0018 | 8.0 | 117 | 75 | 10 |
| HSS-TIN 8.5/117 | 5014.0019 | 8.5 | 117 | 75 | 10 |
| HSS-TIN 9.0/125 | 5014.0020 | 9.0 | 125 | 81 | 10 |
| HSS-TIN 9.5/125 | 5014.0021 | 9.5 | 125 | 81 | 10 |
| HSS-TIN 10.0/133 | 5014.0022 | 10.0 | 133 | 87 | 10 |
| HSS-TIN 10.5/133 | 5014.0023 | 10.5 | 133 | 87 | 5 |
| HSS-TIN 11.0/142 | 5014.0024 | 11.0 | 142 | 94 | 5 |
| HSS-TIN 11.5/142 | 5014.0025 | 11.5 | 142 | 94 | 5 |
| HSS-TIN 12.0/151 | 5014.0026 | 12.0 | 151 | 101 | 5 |
| HSS-TIN 12.5/151 | 5014.0027 | 12.5 | 151 | 101 | 5 |
| HSS-TIN 13.0/151 | 5014.0028 | 13.0 | 151 | 101 | 5 |
| Waga | 0,2 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Symbolproducenta | 5014.0020 |
Zamówienia od 89 zł!
14 dniowa gwarancja zwrotu
Ubezpieczenie do 10 tys w cenie!
PayPal / MasterCard / Visa
