Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
sklep w wersji testowej - zamówienia nie będą realizowane, zapraszam na TE-CH.pl :) Odrzuć
Pytania? Dzwoń śmiało 797 610 000 lub 797 611 000
Darmowa dostawa ⚡ Niższe ceny po rejestracji ⚡ Oferty hurtowe dla firm
HSS-G 08.1/117 wiertło szlifowane do metalu, DIN338 (NWKa) 8,1x117 ARVEX
7,59 zł
HSS-G 08.3/117 wiertło szlifowane do metalu, DIN338 (NWKa) 8,3x117 ARVEX
7,59 zł
7,59 zł
Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
bo tak 🙂
| HSS-G – szlifowane wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) | |
| profesjonalne, szlifowane wiertło do metalu ze stali szybkotnącej HSS, kąt wierzchołkowy 135°, prawoskrętne (typ N), szlif krzyżowy zgodnie z normą DIN 1412 C, wykończenie jasne |
stal, staliwo, odlewy i spieki żelazne, żeliwo, żeliwo ciągliwe, szare i sferoidalne, metale kolorowe, spiekane metale proszkowe, brąz, grafit, tworzywa sztuczne.
Profesjonalne wiertło do metalu wykonane techniką szlifowania zgodnie z normą DIN 338 (prawoskrętny rowek spiralny, wierzchołkowy kąt nachylenia ostrza 135°, uchwyt walcowy).
Zaprojektowane do wydajnego stosowania przemysłowego w miejscach gdzie istotne są małe tolerancje wykonywanych otworów oraz długa żywotność wiertła. Możliwość stosowania w automatycznych i rewolwerowych tokarkach z głowicą o pionowej osi.

| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica | Długość całkowita |
Długość robocza |
Ilość sztuk w opakowaniu ekonomicznym |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ||||||||
| HSS-G 0.5/22 | 5012.0003 | 0.5 | 22 | 6 | 10 | |||||
| HSS-G 0.6/24 | 5012.0004 | 0.6 | 24 | 7 | 10 | |||||
| HSS-G 0.7/28 | 5012.0005 | 0.7 | 28 | 9 | 10 | |||||
| HSS-G 0.8/30 | 5012.0006 | 0.8 | 30 | 10 | 10 | |||||
| HSS-G 0.9/32 | 5012.0007 | 0.9 | 32 | 11 | 10 | |||||
| HSS-G 1.0/34 | 5012.0008 | 1.0 | 34 | 12 | 10 | |||||
| HSS-G 1.1/36 | 5012.0009 | 1.1 | 36 | 14 | 10 | |||||
| HSS-G 1.2/38 | 5012.0010 | 1.2 | 38 | 16 | 10 | |||||
| HSS-G 1.3/38 | 5012.0011 | 1.3 | 38 | 16 | 10 | |||||
| HSS-G 1.4/40 | 5012.0012 | 1.4 | 40 | 18 | 10 | |||||
| HSS-G 1.5/40 | 5012.0013 | 1.5 | 40 | 18 | 10 | |||||
| HSS-G 1.6/43 | 5012.0014 | 1.6 | 43 | 20 | 10 | |||||
| HSS-G 1.7/43 | 5012.0015 | 1.7 | 43 | 20 | 10 | |||||
| HSS-G 1.8/46 | 5012.0016 | 1.8 | 46 | 22 | 10 | |||||
| HSS-G 1.9/46 | 5012.0017 | 1.9 | 46 | 22 | 10 | |||||
| HSS-G 2.0/49 | 5012.0018 | 2.0 | 49 | 24 | 10 | |||||
| HSS-G 2.1/49 | 5012.0019 | 2.1 | 49 | 24 | 10 | |||||
| HSS-G 2.2/53 | 5012.0020 | 2.2 | 53 | 27 | 10 | |||||
| HSS-G 2.3/53 | 5012.0021 | 2.3 | 53 | 27 | 10 | |||||
| HSS-G 2.4/57 | 5012.0022 | 2.4 | 57 | 30 | 10 | |||||
| HSS-G 2.5/57 | 5012.0023 | 2.5 | 57 | 30 | 10 | |||||
| HSS-G 2.6/57 | 5012.0024 | 2.6 | 57 | 30 | 10 | |||||
| HSS-G 2.7/61 | 5012.0025 | 2.7 | 61 | 33 | 10 | |||||
| HSS-G 2.8/61 | 5012.0026 | 2.8 | 61 | 33 | 10 | |||||
| HSS-G 2.9/61 | 5012.0027 | 2.9 | 61 | 33 | 10 | |||||
| HSS-G 3.0/61 | 5012.0028 | 3.0 | 61 | 33 | 10 | |||||
| HSS-G 3.1/65 | 5012.0029 | 3.1 | 65 | 36 | 10 | |||||
| HSS-G 3.2/65 | 5012.0030 | 3.2 | 65 | 36 | 10 | |||||
| HSS-G 3.3/65 | 5012.0031 | 3.3 | 65 | 36 | 10 | |||||
| HSS-G 3.4/70 | 5012.0032 | 3.4 | 70 | 39 | 10 | |||||
| HSS-G 3.5/70 | 5012.0033 | 3.5 | 70 | 39 | 10 | |||||
| HSS-G 3.6/70 | 5012.0034 | 3.6 | 70 | 39 | 10 | |||||
| HSS-G 3.7/70 | 5012.0035 | 3.7 | 70 | 39 | 10 | |||||
| HSS-G 3.8/75 | 5012.0036 | 3.8 | 75 | 43 | 10 | |||||
| HSS-G 3.9/75 | 5012.0037 | 3.9 | 75 | 43 | 10 | |||||
| HSS-G 4.0/75 | 5012.0038 | 4.0 | 75 | 43 | 10 | |||||
| HSS-G 4.1/75 | 5012.0039 | 4.1 | 75 | 43 | 10 | |||||
| HSS-G 4.2/75 | 5012.0040 | 4.2 | 75 | 43 | 10 | |||||
| HSS-G 4.3/80 | 5012.0041 | 4.3 | 80 | 47 | 10 | |||||
| HSS-G 4.4/80 | 5012.0042 | 4.4 | 80 | 47 | 10 | |||||
| HSS-G 4.5/80 | 5012.0043 | 4.5 | 80 | 47 | 10 | |||||
| HSS-G 4.6/80 | 5012.0044 | 4.6 | 80 | 47 | 10 | |||||
| HSS-G 4.7/80 | 5012.0045 | 4.7 | 80 | 47 | 10 | |||||
| HSS-G 4.8/86 | 5012.0046 | 4.8 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 4.9/86 | 5012.0047 | 4.9 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 5.0/86 | 5012.0048 | 5.0 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 5.1/86 | 5012.0049 | 5.1 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 5.2/86 | 5012.0050 | 5.2 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 5.3/86 | 5012.0051 | 5.3 | 86 | 52 | 10 | |||||
| HSS-G 5.4/93 | 5012.0052 | 5.4 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 5.5/93 | 5012.0053 | 5.5 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 5.6/93 | 5012.0054 | 5.6 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 5.7/93 | 5012.0055 | 5.7 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 5.8/93 | 5012.0056 | 5.8 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 5.9/93 | 5012.0057 | 5.9 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 6.0/93 | 5012.0058 | 6.0 | 93 | 57 | 10 | |||||
| HSS-G 6.1/101 | 5012.0059 | 6.1 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.2/101 | 5012.0060 | 6.2 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.3/101 | 5012.0061 | 6.3 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.4/101 | 5012.0062 | 6.4 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.5/101 | 5012.0063 | 6.5 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.6/101 | 5012.0064 | 6.6 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.7/101 | 5012.0065 | 6.7 | 101 | 63 | 10 | |||||
| HSS-G 6.8/109 | 5012.0066 | 6.8 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 6.9/109 | 5012.0067 | 6.9 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.0/109 | 5012.0068 | 7.0 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.1/109 | 5012.0069 | 7.1 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.2/109 | 5012.0070 | 7.2 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.3/109 | 5012.0071 | 7.3 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.4/109 | 5012.0072 | 7.4 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.5/109 | 5012.0073 | 7.5 | 109 | 69 | 10 | |||||
| HSS-G 7.6/117 | 5012.0074 | 7.6 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 7.7/117 | 5012.0075 | 7.7 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 7.8/117 | 5012.0076 | 7.8 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 7.9/117 | 5012.0077 | 7.9 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.0/117 | 5012.0078 | 8.0 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.1/117 | 5012.0079 | 8.1 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.2/117 | 5012.0080 | 8.2 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.3/117 | 5012.0081 | 8.3 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.4/117 | 5012.0082 | 8.4 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.5/117 | 5012.0083 | 8.5 | 117 | 75 | 10 | |||||
| HSS-G 8.6/125 | 5012.0084 | 8.6 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 8.7/125 | 5012.0085 | 8.7 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 8.8/125 | 5012.0086 | 8.8 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 8.9/125 | 5012.0087 | 8.9 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.0/125 | 5012.0088 | 9.0 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.1/125 | 5012.0089 | 9.1 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.2/125 | 5012.0090 | 9.2 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.3/125 | 5012.0091 | 9.3 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.4/125 | 5012.0092 | 9.4 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.5/125 | 5012.0093 | 9.5 | 125 | 81 | 10 | |||||
| HSS-G 9.6/133 | 5012.0094 | 9.6 | 133 | 87 | 10 | |||||
| HSS-G 9.7/133 | 5012.0095 | 9.7 | 133 | 87 | 10 | |||||
| HSS-G 9.8/133 | 5012.0096 | 9.8 | 133 | 87 | 10 | |||||
| HSS-G 9.9/133 | 5012.0097 | 9.9 | 133 | 87 | 10 | |||||
| HSS-G 10.0/133 | 5012.0098 | 10.0 | 133 | 87 | 10 | |||||
| HSS-G 10.1/133 | 5012.0106 | 10.1 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.2/133 | 5012.0099 | 10.2 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.3/133 | 5012.0107 | 10.3 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.4/133 | 5012.0108 | 10.4 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.5/133 | 5012.0100 | 10.5 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.6/133 | 5012.0109 | 10.6 | 133 | 87 | 5 | |||||
| HSS-G 10.7/142 | 5012.0110 | 10.7 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 10.8/142 | 5012.0111 | 10.8 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 10.9/142 | 5012.0112 | 10.9 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 11.0/142 | 5012.0101 | 11.0 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 11.2/142 | 5012.0114 | 11.2 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 11.5/142 | 5012.0102 | 11.5 | 142 | 94 | 5 | |||||
| HSS-G 12.0/151 | 5012.0103 | 12.0 | 151 | 101 | 5 | |||||
| HSS-G 12.2/151 | 5012.0122 | 12.2 | 151 |
Informacje dodatkowe
SKU: 0000022157
Kategorie: *HSS-G - szlifowane wiertło do metalu DIN 338 (NWKa) ARVEX, Wiertła do metalu
Podobne produktyDarmowa dostawa Zamówienia od 89 zł! 14 dni na zwrot 14 dniowa gwarancja zwrotu Bezpłatne ubezpieczenie Ubezpieczenie do 10 tys w cenie! 100% bezpieczne zakupy PayPal / MasterCard / Visa Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
|
