RT-SDSR Wiertła Rebardrill SDS plus
Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego
Cechy i zalety
- Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła
- Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła
- 3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów
- Płytka widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- 3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu
- Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość
- Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach
- Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe
Zastosowania
- Wiercenie otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle
- Przystosowane do pracy wraz z młotowiertarką SDS plus

Informacje o produkcie
Indeks | Średnica wiercenia | Długość | Długość robocza | Ilość | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN |
[mm] | [mm] | [mm] | [szt] | kg | kg | ||
RT-SDSR-5/110 | 5 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 20.00 | 5906675115269 |
RT-SDSR-5/160 | 5 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675046006 |
RT-SDSR-5/160B12 | 5 | 160 | 100 | 12 | 0.50 | 2.10 | 5906675335322 |
RT-SDSR-5/210 | 5 | 210 | 150 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675115276 |
RT-SDSR-5/360 | 5 | 360 | 300 | 1 | 0.07 | 21.00 | 5906675387123 |
RT-SDSR-6/110 | 6 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675047713 |
RT-SDSR-6/160 | 6 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675046013 |
RT-SDSR-6/160B12 | 6 | 160 | 100 | 12 | 0.58 | 5.76 | 5906675063560 |
RT-SDSR-6/210 | 6 | 210 | 150 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675046020 |
RT-SDSR-6/260 | 6 | 260 | 200 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046037 |
RT-SDSR-6/310 | 6 | 310 | 250 | 1 | 0.07 | 14.00 | 5906675335346 |
RT-SDSR-6/310B12 | 6 | 310 | 250 | 12 | 0.85 | 8.52 | 5906675063591 |
RT-SDSR-6/360 | 6 | 360 | 300 | 1 | 0.08 | 20.00 | 5906675387130 |
RT-SDSR-7/160 | 7 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675047737 |
RT-SDSR-8/110 | 8 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675047720 |
RT-SDSR-8/160 | 8 | 160 | 100 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675046044 |
RT-SDSR-8/160B12 | 8 | 160 | 100 | 12 | 0.71 | 7.08 | 5906675063577 |
RT-SDSR-8/210 | 8 | 210 | 150 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046051 |
RT-SDSR-8/260 | 8 | 260 | 200 | 1 | 0.09 | 0.09 | 5906675046068 |
RT-SDSR-8/310 | 8 | 310 | 250 | 1 | 0.10 | 0.10 | 5906675046075 |











