Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
AN-T 08/080 100 szt kołek szybki montaż koszulka kopolimerowa 8x80
31,82 zł
AN-T 08/120 100 szt kołek szybki montaż koszulka kopolimerowa 8x120
59,90 zł
40,55 zł
Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
bo tak 🙂
Podłoże: beton zwykły klasy C20/25 do C50/60, pełna cegła ceramiczna klasy min. 20 (oraz podłoża nie objęte oceną techniczną: beton i cegła o innych klasach, piaskowiec, pustaki, bloczki betonowe, marmur, kamień naturalny, itp.)

Wewnętrzna kryza blokująca w dyblach szybkiego montażu firmy Arvex® współpracuje z trzpieniem gwoździa podczas wbijania. Zapobiega ona przedwczesnemu rozparciu i odrywaniu elementów koszulki dybla przy montażu.
Zalety – własności
Wymiary

| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica gwoździa |
Długość gwoździa* |
Rozmiar gniazda pozidriv |
Maksymalna grubość mocowanego materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | PZ | tmax [mm] | ||
| AN-T 5/30** | 1063.0001 | 5 | 30 | 40 | 3.5 | 33 | 2 | 5 |
| AN-T 6/35 | 1063.0006 | 6 | 35 | 45 | 4.0 | 38 | 2 | 5 |
| AN-T 6/40 | 1063.0000 | 6 | 40 | 50 | 4.0 | 43 | 2 | 10 |
| AN-T 6/60 | 1063.0011 | 6 | 60 | 70 | 4.0 | 63 | 2 | 30 |
| AN-T 6/80 | 1063.0035 | 6 | 80 | 90 | 4.0 | 83 | 2 | 50 |
| AN-T 8/45 | 1063.0012 | 8 | 45 | 55 | 5.0 | 50 | 3 | 5 |
| AN-T 8/60 | 1063.0015 | 8 | 60 | 70 | 5.0 | 65 | 3 | 20 |
| AN-T 8/80 | 1063.0020 | 8 | 80 | 90 | 5.0 | 85 | 3 | 40 |
| AN-T 8/100 | 1063.0022 | 8 | 100 | 110 | 5.0 | 105 | 3 | 60 |
| AN-T 8/120** | 1063.0043 | 8 | 120 | 130 | 5.0 | 125 | 3 | 80 |
| AN-T 8/140** | 1063.0044 | 8 | 140 | 150 | 5.0 | 145 | 3 | 100 |
| AN-T 8/160** | 1063.0045 | 8 | 160 | 170 | 5.0 | 165 | 3 | 120 |
| AN-T 10/80 | 1063.0046 | 10 | 80 | 90 | 6.0 | 85 | 3 | 30 |
| AN-T 10/100 | 1063.0047 | 10 | 100 | 110 | 6.0 | 105 | 3 | 50 |
| AN-T 10/120 | 1063.0048 | 10 | 120 | 130 | 6.0 | 125 | 3 | 70 |
| AN-T 10/140 | 1063.0049 | 10 | 140 | 150 | 6.0 | 145 | 3 | 90 |
| AN-T 10/160 | 1063.0050 | 10 | 160 | 170 | 6.0 | 165 | 3 | 110 |
| AN-T 10/180 | 1063.0051 | 10 | 180 | 190 | 6.0 | 185 | 3 | 130 |
| AN-T 10/200 | 1063.0052 | 10 | 200 | 210 | 6.0 | 205 | 3 | 150 |

| Średnica dybla |
Minimalna odległość od krawędzi |
Minimalny rozstaw osi |
Minimalna grubość podłoża |
Efektywna głębokość zakotwienia |
|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | cmin [mm] | smin [mm]* | dmin [mm] | hef [mm] |
| 5 | 50 | 50/75 | 80 | 25 |
| 6 | 60 | 60/90 | 80 | 30 |
| 8 | 80 | 80/120 | 80 | 40 |
| 10 | 100 | 100/150 | 80 | 50 |
| Średnica dybla |
Nośności obliczeniowe na wyrywanie* Nk [kN] |
Nośności charakterystyczne na wyrywanie* Nk [kN] |
||
|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | beton** | cegła pełna** | beton** | cegła pełna** |
| 5 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.40 |
| 6 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| 8 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.60 |
| 10 | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 0.40 |
Rozchylone skrzydła boczne dybla naciskają na ścianki otworu, a występujące siły tarcia gwarantują wytrzymałość i bezpieczeństwo mocowania.




** rozmiary różniące się wzorem dybla.