Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
AST 08/080 100 szt 8x80 kołek nylon, stożek, długa strefa do murów otworowych
57,85 zł
AST 08/140 100 szt 8x140 kołek nylon, stożek, długa strefa do murów otworowych
92,16 zł
70,59 zł
| Seria produktowa: AST | |
| Rozmiar: 8x100 |
Porównywanie produktów
Nawigacja po rodzajach, rozmiarach, zastosowaniach i kategoriach produktów
Wyceny dla zamówień hurtowych
Program partnerski sklepu – prowizja za zamówienia poleconych do wykorzystania jako rabat na kolejne zakupy
bo tak 🙂
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
Materiał
Wymiary

| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica wkręta |
Długość wkręta* |
Rozmiar gniazda Torx |
Maksymalna grubość mocowanego materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | tx | tmax [mm] | ||
| AST 8/80 | 1039.0014 | 8 | 80 | 90 | 5.5 | 85 | 30 | 15 |
| AST 8/100 | 1039.0015 | 8 | 100 | 110 | 5.5 | 105 | 30 | 35 |
| AST 8/120 | 1039.0016 | 8 | 120 | 130 | 5.5 | 125 | 30 | 55 |
| AST 8/140 | 1039.0017 | 8 | 140 | 150 | 5.5 | 140-145 | 30 | 75 |
| AST 8/160 | 1039.0018 | 8 | 160 | 170 | 5.5 | 165 | 30 | 95 |
| AST 10/80 | 1039.0010 | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 85 | 40 | 10 |
| AST 10/100 | 1039.0011 | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 105 | 40 | 30 |
| AST 10/115 | 1039.0012 | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 120 | 40 | 45 |
| AST 10/135 | 1039.0013 | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 140 | 40 | 65 |
| AST 10/160 | 1039.0001 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 165 | 40 | 90 |
| AST 10/180 | 1039.0002 | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 185 | 40 | 110 |
| AST 10/200 | 1039.0003 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 205 | 40 | 130 |
| AST 10/220 | 1039.0004 | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 225 | 40 | 150 |
| AST 10/240 | 1039.0005 | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 245 | 40 | 170 |
| AST 10/260 | 1039.0006 | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 265 | 40 | 190 |
| AST 10/280 | 1039.0007 | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 285 | 40 | 210 |
| AST 10/300 | 1039.0008 | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 305 | 40 | 230 |
| AST 10/320 | 1039.0009 | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 325 | 40 | 250 |

| Średnica dybla |
Długość dybla |
Minimalna odległość od krawędzi |
Minimalny rozstaw osi |
Minimalna grubość podłoża |
Efektywna głębokość zakotwienia |
|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] |
| 8 | * | 130 | 195 | 97.5 | 65 |
| 10 | * | 140 | 210 | 105 | 70 |
| Średnica dybla |
Nośności obliczeniowe na wyrywanie* Nk [kN] |
||
|---|---|---|---|
| d0 [mm] | cegła pełna** |
pustak ceramiczny** |
gazobeton** |
| 8 | 0.36 | 0.24 | 0.30 |
| 10 | 0.36 | 0.16 | 0.37 |
Montaż przelotowy zdecydowanie skraca czas wykonywanych prac. Natomiast dzięki zastosowaniu specjalnego, dłuższego wkręta o tępym gwincie, koszulka nie jest rozcinana, a dybel jest rozparty do ostatniego zęba. W ten sposób mocowanie jest pewne i bezpieczne.



