Wyświetlanie 49–70 z 70 wyników
-
4PRO 16/0160 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×160
79,68 zł brutto -
4PRO 16/0210 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×210
88,77 zł brutto -
4PRO 16/0260 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×260
99,47 zł brutto -
4PRO 16/0310 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×310
105,89 zł brutto -
4PRO 16/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×450
130,49 zł brutto -
4PRO 16/0600 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×600
171,13 zł brutto -
4PRO 16/1000 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 16×1000
361,51 zł brutto -
4PRO 18/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 18×250
129,42 zł brutto -
4PRO 18/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 18×450
170,06 zł brutto -
4PRO 20/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 20×250
150,81 zł brutto -
4PRO 20/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 20×450
182,90 zł brutto -
4PRO 22/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 22×250
173,27 zł brutto -
4PRO 22/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 22×450
217,12 zł brutto -
4PRO 24/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 24×250
181,83 zł brutto -
4PRO 24/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 24×450
246,00 zł brutto -
4PRO 25/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 25×250
213,91 zł brutto -
4PRO 25/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 25×450
264,18 zł brutto -
4PRO 28/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 28×250
234,23 zł brutto -
4PRO 28/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 28×450
284,50 zł brutto -
4PRO 30/0250 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 30×250
266,32 zł brutto -
4PRO 30/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 30×450
305,90 zł brutto -
4PRO 32/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią 32×450
366,86 zł brutto
ARVEX 4PRO – profesjonalne wiertło SDS-Plus z krzyżową widią
Narzędzie służy do wykonywania otworów w materiale wskazanym dla tej serii. Przy doborze należy uwzględnić średnicę, długość roboczą i zgodność chwytu z urządzeniem.
Grafiki katalogowe producenta
Zdjęcia, schematy i tabele przedstawiają rodzinę katalogową. Wykonanie oraz wyposażenie sprawdź przy wybranym produkcie.














Wymiary i warianty według katalogu ARVEX
| Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Uchwyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |||
| 4PRO 5.0/115 | 5047.0001 | 5.0 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 5.0/165 | 5047.0002 | 5.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 5.5/115 | 5047.0003** | 5.5 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 5.5/165 | 5047.0004 | 5.5 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.0/115 | 5047.0005 | 6.0 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.0/165 | 5047.0006 | 6.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.0/215 | 5047.0007 | 6.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.0/265 | 5047.0008 | 6.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.0/315 | 5047.0009 | 6.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.5/165 | 5047.0010 | 6.5 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.5/215 | 5047.0011 | 6.5 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.5/265 | 5047.0012 | 6.5 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 6.5/315 | 5047.0013 | 6.5 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 7.0/115 | 5047.0014 | 7.0 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 7.0/165 | 5047.0015 | 7.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/115 | 5047.0016 | 8.0 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/165 | 5047.0017 | 8.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/215 | 5047.0018 | 8.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/265 | 5047.0019 | 8.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/315 | 5047.0036 | 8.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 8.0/465 | 5047.0037 | 8.0 | 465 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 9.0/165 | 5047.0055 | 9.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/115 | 5047.0020 | 10.0 | 115 | 50 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/165 | 5047.0021 | 10.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/215 | 5047.0022 | 10.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/265 | 5047.0023 | 10.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/315 | 5047.0024 | 10.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/455 | 5047.0025 | 10.0 | 455 | 390 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/600 | 5047.0038 | 10.0 | 600 | 540 | SDS-Plus |
| 4PRO 10.0/1000 | 5047.0039 | 10.0 | 1000 | 940 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/165 | 5047.0026 | 12.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/215 | 5047.0027 | 12.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/265 | 5047.0028 | 12.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/315 | 5047.0029 | 12.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/455 | 5047.0030 | 12.0 | 455 | 390 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/600 | 5047.0040 | 12.0 | 600 | 550 | SDS-Plus |
| 4PRO 12.0/1000 | 5047.0041 | 12.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/165 | 5047.0031 | 14.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/215 | 5047.0032 | 14.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/265 | 5047.0033 | 14.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/315 | 5047.0034 | 14.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/455 | 5047.0035 | 14.0 | 455 | 390 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/600 | 5047.0042 | 14.0 | 600 | 550 | SDS-Plus |
| 4PRO 14.0/1000 | 5047.0043 | 14.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus |
| 4PRO 15.0/165 | 5047.0044 | 15.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 15.0/215 | 5047.0045 | 15.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 15.0/265 | 5047.0046 | 15.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 15.0/455 | 5047.0047** | 15.0 | 455 | 390 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/165 | 5047.0048 | 16.0 | 165 | 100 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/215 | 5047.0049 | 16.0 | 215 | 150 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/265 | 5047.0050 | 16.0 | 265 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/315 | 5047.0051 | 16.0 | 315 | 250 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/455 | 5047.0052 | 16.0 | 455 | 390 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/600 | 5047.0053 | 16.0 | 600 | 550 | SDS-Plus |
| 4PRO 16.0/1000 | 5047.0054 | 16.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus |
| 4PRO 18.0/250 | 5047.0056 | 18.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 18.0/450 | 5047.0057 | 18.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 20.0/250 | 5047.0058 | 20.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 20.0/450 | 5047.0059 | 20.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 22.0/250* | 5047.0060 | 22.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 22.0/450* | 5047.0061 | 22.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 24.0/250* | 5047.0062 | 24.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 24.0/450* | 5047.0063 | 24.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 25.0/250* | 5047.0064 | 25.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 25.0/450* | 5047.0065 | 25.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 28.0/250* | 5047.0066 | 28.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 28.0/450* | 5047.0067 | 28.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 30.0/250* | 5047.0068 | 30.0 | 250 | 200 | SDS-Plus |
| 4PRO 30.0/450* | 5047.0069 | 30.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
| 4PRO 32.0/450* | 5047.0070 | 32.0 | 450 | 400 | SDS-Plus |
Tabela przedstawia warianty katalogowe rodziny. Oferta TE-CH jest widoczna na liście produktów poniżej.
Dobór i montaż
Przed użyciem należy sprawdzić instrukcję właściwą dla wybranego rozmiaru. Parametrów jednego wariantu nie należy przenosić na pozostałe rozmiary tej rodziny.






















