niebawem
WSW-6-55125-A19 100szt wkręty do mocowania płyt warstwowych przewiercalność 6mm 5,5x125
147,80 zł
WSW-6-55175-A19 100szt wkręty do mocowania płyt warstwowych przewiercalność 6mm . 5.5x175
246,30 zł
WSW-6-55150-A19 100szt wkręty do mocowania płyt warstwowych przewiercalność 6mm 5,5×150
194,06 zł
Zapytaj o dostępność produktu - chwilowo wyprzedany/ w trakcie dostawy
Dodaj do porównaniabo tak 🙂
Wkręt samowiercący z aluminiową podkładką EPDM wykonany w powłoce ceramicznej, do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego grubości od 2 do 6 mm
Cechy i korzyści
Końcówka samowiercąca – Zdolność przewiercania do grubości 6 mm |
Podkładka uszczelniająca z EPDM – Uszczelnia i zabezpiecza połączenie przed korozją |
Cechowany łeb wkręta – Cecha WK na łbie wkręta pozwala na identyfikacje naszej firmy jako producenta oraz łatwe rozpoznanie produktu |
Długość do 275 mm – Możliwość mocowania płyt warstwowych do grubości 250 mm |
Gwint pod łbem wkręta – Gwint o zwiększonej średnicy (6,3 mm) zapewnia prawidłowe rozłożenie podkładki EPDM oraz zamocowanie płyty bez uszkodzenia jej powierzchni |
Powłoka antykorozyjna – powłoka ceramiczna – Bardzo wysoka ochrona antykorozyjna (kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego ocynku) |
Parametry montażowe
Parametr | Wartość |
---|---|
Podłoża | Stal min. S280GD |
Średnica otworu/wiertła do [mm] | – |
Głębokość otworu montażowego ho [mm] | – |
Rozstaw łączników | 50 |
Min. odległość od krawędzi – beton cmin [mm] | – |
Min. grubość podłoża – drewno hmin [mm] | – |
Min. odległość od krawędzi cmin [mm] | – |
Min. grubość podłoża – beton hmin [mm] | – |
Min. grubość podłoża blacha/stal – hmin [mm] | 2 |
Min. odległość od krawędzi blacha/stal cmin [mm] | 25 |
Zdolność przewiercania tmax [mm] | ≤ 6 |
Maks.obroty przy montażu [obr/min] | 2000 |
Parametry podstawowe produktu
Parametr | Wartość |
---|---|
Średnica [mm] | 5,5 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powłoka ceramiczna SQ |
Kolor | Szary |
RAL kolor | – |
Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm] | 5,5 x 150 |
Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm] | 5,5 |
Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm] | 150 |
Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoździa | Stal |
Grubość powłoki ochronnej [µm] | – |
Kolor powłoki wkręta / śruby / trzpienia | Biały |
Odporność korozyjna wg cykli Kesternicha 2,0 l [cykle] | C3 |
Typ łba wkręta / śruby / trzpienia | HEX |
Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia | – |
Średnica łba wkręta / śruby / trzpienia Dw [mm] | 10,5 |
Wysokość łba wkręta / śruby / trzpienia k [mm] | 5,4 |
Rozmiar klucza | SW8 |
Rodzaj gwintu | Samowiercący |
Długość piórka Lp [mm] | 12 |
Średnica zewnętrzna podkładki [mm] | 19 |
Rodzaj podkładki | Aluminiowa z EPDM |
Additional information
Ilosc wielkosc opakowania | 100szt |
---|---|
Producent | |
Symbolproducenta | WSW-6-55150-A19 |