niebawem
PIANA UNIWERSALNA PISTOLETOWA 750 ML STALCO S-6
33,87 zł
PMW-SMART-750 szt Piana montażowa wężykowa SMART 750ml
26,09 zł
PMP-SMART-750 szt Piana montażowa pistoletowa SMART 750ml
29,90 zł
Na magazynie 6
bo tak 🙂
| Zastosowanie |
Montaż i izolacja okablowania, wypełnianie szczelin otworów i pęknięć, izolacja cieplna i akustyczna budynków, uszczelnianie przestrzeni między ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi
Cechy i korzyści
| Wartość | |
|---|---|
| doskonała struktura piany | |
| dobra przyczepność | |
| wysoka wydajność za bardzo dobrą cenę | |
| krótki czas utwardzania pod wpływem wilgoci | |
| dobra izolacyjność akustyczna i termiczna |
Parametry podstawowe produktu
| Pojemność [ml] | 750 |
| Kolor | – |
| Temperatura otoczenia [˚C] | od +5 do +30 |
| Odporność termiczna po utwardzeniu [˚C] | długi okres: -50 ÷ +90 krótki okres: -65 ÷ +130 |
| Czas tworzenie naskórka [min] | 12 ÷ 16 |
| Temperatura puszki podczas pracy [˚C] | +10 do +25 |
| Wydajność [l/ml(piany)] | b,d, |
| Expansja wtórna [%] | do 30 |
| Akustyczność [dB] | b,d, |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ | 0,034W/mk |
| Klasa ogniowa | B3 |
| Czas ścinania (30 mm pasek) [min] | 30 ÷ 40 |
| Całkowite utwardzenie w szczelinie (at +23˚C)[h] | do 18 |
| Całkowite utwardzenie w szczelinie (at +5˚C) [h] | do 24 |
| Zmniejszona objetość [%] | brak |
| Temperatura zapłonu utwardzonej piany [˚C] | 400 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [kPa] | bd |
| Wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu) [kPa] | 15 |
| Postać/konsystencja | Piana |
Additional information
| Producent | |
|---|---|
| Symbolproducenta | PMP-SMART-750 |



