niebawem


WM 10/200 wiertło murarskie, ekonomiczne wiertło do muru, uchwyt cylindryczny 10×200
6,63 zł
bo tak 🙂
Podłoże:
mur, lekkie materiały budowlane – gazobeton, pustak, cegła, itp.
Charakterystyka:
Ekonomiczne wiertło z uchwytem cylindrycznym do większości typowych zastosowań.
Zalety – własności:
– asymetryczna spirala dla lepszego odprowadzania zwiercin,
– ostrze tnące z utwardzonej stali,
– możliwość stosowania do wierceń z udarem lub bez,
– powierzchnia wiertła pokrywana chromem,
– atrakcyjny poziom cenowy,
– szeroka paleta rozmiarów.
Wymiary:
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Średnica uchwytu |
---|---|---|---|---|---|
O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | d [mm] | ||
WM 5.0/85 | 5038.0002 | 5.0 | 85 | 50 | 5 |
WM 6.0/100 | 5038.0003 | 6.0 | 100 | (55*-)60 | (5*-)6 |
WM 8.0/120 | 5038.0004 | 8.0 | 120 | (75*-)80 | (7*-)8 |
WM 8.0/200 | 5038.0013 | 8.0 | 200 | 112(-135*) | (7*-)8 |
WM 10.0/120 | 5038.0005 | 10.0 | 120 | 60(-80*) | (8*-)10 |
WM 10.0/200 | 5038.0014 | 10.0 | 200 | 112(-140*) | (8*-)10 |
WM 12.0/150 | 5038.0006 | 12.0 | 150 | 90(-100*) | 10 |
WM 12.0/200 | 5038.0015 | 12.0 | 200 | 112(-140*) | 10 |
Additional information
Weight | 0,1 kg |
---|---|
Producent | |
Wiertło średnica | 10mm |
Symbolproducenta | 5038.0014 |
Podłoże | beton/ kamień/ cegła |