niebawem
SDS-MAX 25/0920 wiertło udarowe z widią centrującą 25×920
438,52 zł
bo tak 🙂
Podłoże:
beton, mur, kamień naturalny.
Charakterystyka:
Wiertło udarowe z główką o poczwórnym* ostrzu do stosowania w wiertarkach udarowych z uchwytem SDS-MAX i wadze 5 kg lub więcej.
* średnice 12-15 mm są produkowane z główką o podwójnym ostrzu
Zalety – własności:
1. Dynamiczna główka wiertła:
– unikalna geometria głównego elementu tnącego, zapewniająca dokładne wiercenie punktowe,
– boczne ostrza chroniące wiertło w przypadku kontaktu ze zbrojeniem,
– ograniczone tarcie boczne i samoczynne centrowanie wiertła w osi otworu,
– bardzo szybkie odprowadzenie wierconego materiału dzięki stożkowo ukształtowanym kanałom i skróconej odległości pomiędzy ostrzem tnącym, a pierwszym zwojem spirali,
– wzmocniona siła połączeń spiekanych,
– wysoka ekonomiczność,
– precyzyjność wykonywanych otworów i ich idealne wymiary.
2 Zoptymalizowany kształt spirali:
– opatentowana spirala KVS o wysokiej wydajności i wzmocnionym trzonie,
– maksymalny wskaźnik przenoszenia energii i siły udarowej,
– zoptymalizowana kontrola nad wibracjami,
– odporność na siły skręcające,
– zredukowana emisja hałasu,
– mniejsze naprężenia dla operatora i młota udarowego – większy komfort pracy.
UWAGA
Używając wierteł o długości 450mm lub większej, zalecane jest dokonanie wiercenia wstępnego na głębokość co najmniej 150mm (wiertłem krótszym o tej samej średnicy).
Wydajność
Wiertło SDS-MAX firmy ARVEX® jest produktem najwyższej światowej jakości.
Ponadto nieustannie prowadzony jest program badawczy oparty na wynikach testów praktycznych, który zmierza do dalszej poprawy wydajności. W rezultacie wiertła SDS-MAX firmy ARVEX® są w stanie sprostać wciąż rosnącym wymaganiom rynkowym.
Wymiary:
Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Uchwyt |
---|---|---|---|---|---|
O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |||
SDS-MAX 12/340 | 5006.0002** | 12 | 340 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 12/540 | 5006.0003** | 12 | 540 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 14/340 | 5006.0005** | 14 | 340 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 14/540 | 5006.0006** | 14 | 540 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 16/340 | 5006.0009 | 16 | 340 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 16/540 | 5006.0010 | 16 | 540 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 16/940 | 5006.0060 | 16 | 940 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 18/340 | 5006.0011 | 18 | 340 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 18/540 | 5006.0012 | 18 | 540 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 18/940 | 5006.0014 | 18 | 940 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 20/320 | 5006.0013 | 20 | 320 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 20/520 | 5006.0015 | 20 | 520 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 20/920 | 5006.0019 | 20 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 20/1320 | 5006.0063 | 20 | 1320 | 1200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 22/320 | 5006.0016 | 22 | 320 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 22/520 | 5006.0017 | 22 | 520 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 22/920 | 5006.0018 | 22 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 24/320 | 5006.0043 | 24 | 320 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 24/520 | 5006.0020 | 24 | 520 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 25/320 | 5006.0021 | 25 | 320 | 200 | SDS-MAX |
SDS-MAX 25/520 | 5006.0052 | 25 | 520 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 25/920 | 5006.0023 | 25 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 26/520 | 5006.0059 | 26 | 520 | 400 | SDS-MAX |
SDS-MAX 28/370 | 5006.0024 | 28 | 370 | 250 | SDS-MAX |
SDS-MAX 28/570 | 5006.0025 | 28 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 28/670 | 5006.0026 | 28 | 670 | 550 | SDS-MAX |
SDS-MAX 28/920 | 5006.0066 | 28 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 30/370 | 5006.0027 | 30 | 370 | 250 | SDS-MAX |
SDS-MAX 30/570 | 5006.0028 | 30 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 30/920 | 5006.0073 | 30 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 32/370 | 5006.0029 | 32 | 370 | 250 | SDS-MAX |
SDS-MAX 32/570 | 5006.0030 | 32 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 32/920 | 5006.0031 | 32 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 35/370 | 5006.0032 | 35 | 370 | 250 | SDS-MAX |
SDS-MAX 35/570 | 5006.0033 | 35 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 35/670 | 5006.0068 | 35 | 670 | 550 | SDS-MAX |
SDS-MAX 35/920 | 5006.0065 | 35 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 37/370* | 5006.0074 | 37 | 370 | 250 | SDS-MAX |
SDS-MAX 37/570* | 5006.0075 | 37 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 37/920* | 5006.0076 | 37 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 38/570 | 5006.0036 | 38 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 40/570 | 5006.0038 | 40 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 40/920 | 5006.0039 | 40 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 45/570 | 5006.0070 | 45 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 45/920 | 5006.0071 | 45 | 920 | 800 | SDS-MAX |
SDS-MAX 50/570 | 5006.0058 | 50 | 570 | 450 | SDS-MAX |
SDS-MAX 52/570 | 5006.0072 | 52 | 570 | 450 | SDS-MAX |
Additional information
Weight | 0,1 kg |
---|---|
Producent | |
Wiertło uchwyt | SDS-Max |
Symbolproducenta | 5006.0023 |
Podłoże | beton/ kamień/ cegła |
** średnice 12-14 mm są produkowane z główką o podwójnym ostrzu.