niebawem
SDS 14/0450 profesjonalne wiertło SDS-Plus z efektem wyburzeniowym 14×450
67,38 zł
bo tak 🙂
Podłoże:
beton, mur, kamień naturalny.
Charakterystyka:
Wiertło z uchwytem SDS-Plus do stosowania z wiertarkami udarowymi o wadze od 2 kg do 4kg.
Schemat budowy:
1. Rewolucyjna, zmienna geometria spirali wiertła:
-więcej wolnej przestrzeni w okolicy głowicy wiertła – zwiększa wydajność odprowadzania i rozdrabniania zwiercin, redukuje drgania i ogranicza ryzyko zablokowania,
-szersze łopatki spirali w okolicy uchwytu – zwiększają wytrzymałość wiertła na siły skrętne, zapobiegając ukręcaniu się wiertła.
2. Trzy dodatkowe, ułożone asymetryczne zęby na widii – dają efekt wyburzeniowy, tworząc mikro-szczeliny i krusząc podłoże, co zauważalnie zwiększa szybkość wiercenia.
3. Zwiększone fazowanie boczne głowicy – ogranicza ryzyko zablokowania wiertła i zapobiega uszkodzeniu widii w wypadku trafienia na zbrojenie.
4. Nowy, ulepszony szpic centrujący – zapewnia natychmiastowe rozpoczęcie wiercenia w zadanym punkcie oraz zapobiega ślizganiu się wiertła po gładkich podłożach.
Zalety – własności:
– ułatwione wiercenie punktowe, centrowanie oraz zapobieganie ślizganiu się wiertła dzięki agresywnemu kształtowi końcówki widiowej,
– możliwość przewiercania przez zbrojenie zapewniona przez wysokiej wytrzymałości widię o zwiększonym fazowaniu bocznym,
– dynamiczna głowa wiertła, zbliżona kształtem do dłuta, szybko penetruje podłoże i jednocześnie kieruje urobek do spirali,
– opatentowana, wielokanałowa spirala KVS o zmiennej geometrii umożliwia odprowadzanie dużych ilości materiału w krótkim czasie,
– unikalna, wzmocniona geometria spirali redukuje wibracje i przenosi więcej energii uderzeniowej z wiertarki udarowej do główki wiertła,
– szybsze i łatwiejsze wiercenie pozwala oszczędzać czas i ograniczać koszty,
– płynna praca wiertła zmniejsza zapotrzebowanie na moc – idealne do wiertarek akumulatorowych,
– bardzo długa żywotność wiertła.
Efekt wyburzeniowy:
Zastosowanie trzech innowacyjnych, asymetrycznych zębów na płytce widiowej wierteł SDS firmy ARVEX, pozwala osiągnać efekt wyburzeniowy:
– osie obrotu poszczególnych zębów nie zachodzą na siebie (3 zęby wymijają się podczas obrotu), dzięki czemu nacisk na podłoże odbywa się jednocześnie na obszarze trzech dodatkowych okręgów,
– specjalne zęby, tworząc mikro-szczeliny, szybciej kruszą wiercone podłoże,
– wstępne rozkruszanie przyspiesza odprowadzanie materiału z otworu i zauważalnie zwiększa szybkość wiercenia,
– lepiej rozdrobniony materiał nie blokuje się przechodząc wzdłuż spirali, co redukuje ryzyko uszkodzenia wiertła (wskutek zaklinowania w otworze).
Porównanie spirali wierteł
przekrój przez opatentowaną spiralę KVS wiertła SDS-Plus firmy ARVEX®
przekrój przez standardową spiralę
Amplituda przekazywanej przez wiertło energii
Szybkość wiercenia
Ekstremalne warunki, w jakich każdego dnia wiertła SDS-Plus są testowane przez szerokie grono użytkowników potwierdzają, że ARVEX® określa nowe standardy w zakresie osiąganych wyników i efektywności.
Żywotność
Nowoczesne procesy hartowania, jak również specjalne wykończenie powierzchni wiertła SDS-Plus zdecydowanie zmniejszają jego zużycie i poprawiają odporność na wyginanie.
Nieustanne badania, jakim poddawane są wiertła, gwarantują jednorodną strukturę stali oraz ekstremalną siłę połączeń spiekanych.
Koszt wywiercenia jednego otworu
Zdecydowane podniesienie standardu w zakresie prędkości wiercenia oraz żywotności wiertła sprawia, że SDS-Plus firmy ARVEX® znacząco obniża koszt wykonania pojedynczego otworu.
Wymiary:
Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Uchwyt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ||||||||||||||
SDS 4.0/110 | 5001.0002 | 4.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 4.0/160 | 5001.0245 | 4.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/110 | 5001.0003 | 5.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/140 | 5001.0252* | 5.0 | 140 | 80 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/160 | 5001.0127 | 5.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/210 | 5001.0201 | 5.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/260 | 5001.0253 | 5.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.0/310 | 5001.0246 | 5.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.5/110 | 5001.0005 | 5.5 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.5/160 | 5001.0239 | 5.5 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.5/210 | 5001.0247 | 5.5 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.5/260 | 5001.0250 | 5.5 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 5.5/310 | 5001.0251 | 5.5 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/110 | 5001.0006 | 6.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/160 | 5001.0007 | 6.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/210 | 5001.0008 | 6.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/260 | 5001.0009 | 6.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/310 | 5001.0203 | 6.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.0/460 | 5001.0116 | 6.0 | 460 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.5/160 | 5001.0244 | 6.5 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.5/210 | 5001.0236 | 6.5 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.5/260 | 5001.0237 | 6.5 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 6.5/310 | 5001.0238 | 6.5 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 7.0/110 | 5001.0240 | 7.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 7.0/160 | 5001.0013 | 7.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 7.0/210 | 5001.0012 | 7.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 7.0/250 | 5001.0254 | 7.0 | 250 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/110 | 5001.0014 | 8.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/160 | 5001.0015 | 8.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/210 | 5001.0016 | 8.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/260 | 5001.0017 | 8.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/310 | 5001.0204 | 8.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/400 | 5001.0205 | 8.0 | 400 | 350 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/460 | 5001.0110 | 8.0 | 460 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 8.0/600 | 5001.0109 | 8.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 9.0/160 | 5001.0018 | 9.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 9.0/210 | 5001.0255 | 9.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 9.5/160 | 5001.0256* | 9.5 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/110 | 5001.0019 | 10.0 | 110 | 50 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/160 | 5001.0020 | 10.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/210 | 5001.0021 | 10.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/260 | 5001.0022 | 10.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/310 | 5001.0023 | 10.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/350 | 5001.0045 | 10.0 | 350 | 300 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/450 | 5001.0024 | 10.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/600 | 5001.0025 | 10.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/800 | 5001.0026 | 10.0 | 800 | 750 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 10.0/1000 | 5001.0071 | 10.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 11.0/160 | 5001.0257* | 11.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 11.0/210 | 5001.0258 | 11.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 11.0/260 | 5001.0234 | 11.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 11.0/310 | 5001.0209 | 11.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/160 | 5001.0210 | 12.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/210 | 5001.0108 | 12.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/260 | 5001.0211 | 12.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/310 | 5001.0212 | 12.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/360 | 5001.0213 | 12.0 | 360 | 300 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/450 | 5001.0029 | 12.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/600 | 5001.0030 | 12.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/800 | 5001.0241 | 12.0 | 800 | 750 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 12.0/1000 | 5001.0031 | 12.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 13.0/210 | 5001.0248 | 13.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 13.0/260 | 5001.0033 | 13.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 13.0/310 | 5001.0034 | 13.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/160 | 5001.0035 | 14.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/210 | 5001.0036 | 14.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/260 | 5001.0037 | 14.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/310 | 5001.0038 | 14.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/450 | 5001.0039 | 14.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/600 | 5001.0040 | 14.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/800 | 5001.0242 | 14.0 | 800 | 750 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 14.0/1000 | 5001.0041 | 14.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 15.0/160 | 5001.0218 | 15.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 15.0/210 | 5001.0043 | 15.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 15.0/260 | 5001.0044 | 15.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 15.0/450 | 5001.0259* | 15.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/160 | 5001.0249 | 16.0 | 160 | 100 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/210 | 5001.0046 | 16.0 | 210 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/260 | 5001.0113 | 16.0 | 260 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/310 | 5001.0048 | 16.0 | 310 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/450 | 5001.0049 | 16.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/600 | 5001.0050 | 16.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/800 | 5001.0051 | 16.0 | 800 | 750 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 16.0/1000 | 5001.0052 | 16.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/200 | 5001.0053** | 18.0 | 200 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/250 | 5001.0072 | 18.0 | 250 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/300 | 5001.0054 | 18.0 | 300 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/450 | 5001.0055 | 18.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/600 | 5001.0227 | 18.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 18.0/1000 | 5001.0056 | 18.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/200 | 5001.0059 | 20.0 | 200 | 150 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/300 | 5001.0060 | 20.0 | 300 | 250 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/450 | 5001.0061 | 20.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/600 | 5001.0062 | 20.0 | 600 | 550 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/800 | 5001.0243 | 20.0 | 800 | 750 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 20.0/1000 | 5001.0063 | 20.0 | 1000 | 950 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 22.0/250 | 5001.0064 | 22.0 | 250 | 200 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 22.0/450 | 5001.0065 | 22.0 | 450 | 400 | SDS-Plus | |||||||||||
SDS 22.0/600 | 5001.0074 | 22.0 | 600 |
Additional information
|