niebawem
HM 12/400 wiertło widiowe, do wiercenia z udarem lub bez, uchwyt cylindryczny 12x400
27,81 zł
HM 14/200 wiertło widiowe, do wiercenia z udarem lub bez, uchwyt cylindryczny 14x200
26,74 zł
HM 14/150 wiertło widiowe, do wiercenia z udarem lub bez, uchwyt cylindryczny 14×150
24,60 zł
bo tak 🙂
Podłoże:
beton, mur, piaskowiec, inne lekkie materiały budowlane.
Charakterystyka:
Wiertło widiowe z tradycyjnym uchwytem cylindrycznym przystosowane do wiercenia z udarem lub bez.
Zalety – własności:
– ekonomiczne rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników,
– przystosowane do pracy z udarem – wiertło hartowane z wysokiej jakości ostrzem,
– nowoczesny kształt widii pozwala na szybsze ścinanie podłoża,
– bardzo mocne osadzenie ostrza – węglik spiekany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik,
– asymetryczna spirala zaprojektowana do szybkiego odprowadzania materiału,
– doskonała wydajność,
– produkowane w Niemczech z najwyższej jakości stali chromowo-niklowej.

Przykład zastosowania:

Wykonywanie otworów wiertłem widiowym HM.
Wymiary:

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol** | Nr zamówienia | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza |
|---|---|---|---|---|
| O [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ||
| HM 3/75 | 5002.0001 | 3 | 75 | 40 |
| HM 4/85 | 5002.0002 | 4 | 85 | 50 |
| HM 5/85 | 5002.0003 | 5 | 85 | 50 |
| HM 5/150 | 5002.0004 | 5 | 150 | 115 |
| HM 5.5/85 | 5002.0052* | 5.5 | 85 | 50 |
| HM 5.5/150 | 5002.0053* | 5.5 | 150 | 115 |
| HM 6/100 | 5002.0007 | 6 | 100 | 60 |
| HM 6/150 | 5002.0008 | 6 | 150 | 110 |
| HM 6/200 | 5002.0009 | 6 | 200 | 160 |
| HM 6.5/150 | 5002.0055* | 6.5 | 150 | 110 |
| HM 7/100 | 5002.0011 | 7 | 100 | 60 |
| HM 7/150 | 5002.0012 | 7 | 150 | 110 |
| HM 8/120 | 5002.0013 | 8 | 120 | 80 |
| HM 8/200 | 5002.0014 | 8 | 200 | 160 |
| HM 8/400 | 5002.0031 | 8 | 400 | 350 |
| HM 9/120 | 5002.0050 | 9 | 120 | 80 |
| HM 10/120 | 5002.0015 | 10 | 120 | 80 |
| HM 10/200 | 5002.0016 | 10 | 200 | 160 |
| HM 10/400 | 5002.0032 | 10 | 400 | 350 |
| HM 11/150 | 5002.0056* | 11 | 150 | 110 |
| HM 12/150 | 5002.0017 | 12 | 150 | 110 |
| HM 12/200 | 5002.0018 | 12 | 200 | 160 |
| HM 12/400 | 5002.0033 | 12 | 400 | 360 |
| HM 13/150 | 5002.0057* | 13 | 150 | 110 |
| HM 14/150 | 5002.0020 | 14 | 150 | 110 |
| HM 14/200 | 5002.0024 | 14 | 200 | 160 |
| HM 14/400 | 5002.0034 | 14 | 400 | 360 |
| HM 15/160 | 5002.0051 | 15 | 160 | 120 |
| HM 16/160 | 5002.0021 | 16 | 160 | 120 |
| HM 16/400 | 5002.0035 | 16 | 400 | 360 |
| HM 18/160 | 5002.0022 | 18 | 160 | 120 |
| HM 20/160 | 5002.0023 | 20 | 160 | 120 |
| HM 20/400 | 5002.0037* | 20 | 400 | 350 |
Additional information
| Weight | 0,1 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Wiertło średnica | 14mm |
| Symbolproducenta | 5002.0020 |
| Podłoże | beton/ kamień/ cegła |






** na specjalne zamówienie dostępne również w rozmiarach: 4/150, 4.5/85, 6/(400,600), 6.4/100, 7.5/100, 8/(150,600), 8.5/120, 9/200, 9.5/120, 10/(150,600,1000), 12/(600,1000), 13/400, 14/(260,600), 16/(200,600), 18/(400,600), 20/600, 22/400, 24/400.