niebawem
KMC 10/005/075 10×75 (ekspresowa kotwa ) paczka 100szt
112,30 zł
Seria produktowa: KMC | |
Rozmiar: 10x75 |
bo tak 🙂
KOTWA ROZPOROWA PIERŚCIENIOWA DO BETONU KMC 10/5/75 100szt.
KMC – ekspresowa kotwa pierścieniowa
100 SZTUK.
Ekspresowa kotwa trzpieniowa do dużych obciążeń, z pojedynczym klipsem, stal węglowa ocynkowana na biało
Dane Techniczne:
✔️ Symbol – KMC 10/5/75
✔️ Średnica otworu – 10mm
✔️ Długość całkowita – 75mm
✔️ Minimalna głębokość otworu – 80mm
✔️ Rozmiar gwintu – M10
✔️ Maksymalna grubość mocowanego elementu – 5mm
Zalety – własności
✅ średnica trzpienia gwintowanego jest równocześnie średnicą kotwy – zdecydowanie większa wytrzymałość w porównaniu z kotwami tulejowymi o tych samych rozmiarach,
✅ bardzo szybki montaż – nadaje się szczególnie do seryjnych mocowań przy użyciu dużej ilości kotew,
✅ wybrane rozmiary z trzpieniem kotwy formowanym na zimno, co daje wyższą twardość i wytrzymałość stali oraz gwarantuje precyzję wykonania,
✅ mocowanie przelotowe – znaczna oszczędność czasu i wygodny montaż,
długość gwintu odpowiednio dobrana do długości całkowitej kotwy,
✅ optymalnie opracowana geometria klipsa – bezpieczne mocowanie nawet w betonie niższej jakości,
✅ gładki łeb kotwy – zabezpieczenie przed uszkodzeniem gwintu podczas wbijania,
✅ zaokrąglony od spodu stożek rozporowy – łatwiejsze wbijanie, szczególnie przez elementy drewniane,
✅ specjalne zgrubienie na trzpieniu kotwy, utrzymujące klips we właściwym położeniu nawet w przypadku natrafienia na zbrojenie lub pustki w podłożu,
✅ bogata paleta rozmiarów – możliwość mocowania nawet bardzo grubych elementów,
✅ dostępna również w wariantach ze stali nierdzewnej (A2) i kwasoodpornej (A4),
✅ krajowa ocena techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony beton zwykły klasy C20/25 ÷ C50/60 oraz (nie objęty oceną techniczną) kamień naturalny o zwartej strukturze.
- średnica trzpienia gwintowanego jest równocześnie średnicą kotwy – zdecydowanie większa wytrzymałość w porównaniu z kotwami tulejowymi o tych samych rozmiarach,
- bardzo szybki montaż – nadaje się szczególnie do seryjnych mocowań przy użyciu dużej ilości kotew,
- wybrane rozmiary z trzpieniem kotwy formowanym na zimno, co daje wyższą twardość i wytrzymałość stali oraz gwarantuje precyzję wykonania,
- mocowanie przelotowe – znaczna oszczędność czasu i wygodny montaż,
- długość gwintu odpowiednio dobrana do długości całkowitej kotwy,
- optymalnie opracowana geometria klipsa – bezpieczne mocowanie nawet w betonie niższej jakości,
- gładki łeb kotwy – zabezpieczenie przed uszkodzeniem gwintu podczas wbijania,
- zaokrąglony od spodu stożek rozporowy – łatwiejsze wbijanie, szczególnie przez elementy drewniane,
- specjalne zgrubienie na trzpieniu kotwy, utrzymujące klips we właściwym położeniu nawet w przypadku natrafienia na zbrojenie lub pustki w podłożu,
- bogata paleta rozmiarów – możliwość mocowania nawet bardzo grubych elementów,
- dostępna również w wariantach ze stali nierdzewnej (A2) i kwasoodpornej (A4),
- krajowa ocena techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
montaż przelotowy – otwór w podłożu wiercony jest przez mocowany materiał (co uniemożliwia skoszenie otworów przy wierceniu), a trzpień kotwy przechodzi przez mocowany materiał (co zapewnia jego dokładne unieruchomienie).
Specjalne wypustki na pierścieniu powodują jego trwałe unieruchomienie w otworze, w punkcie, do którego dotarł podczas dobijania kotwy. Rozpieranie klipsa wywołuje powrotny ruch stożkowo zakończonego trzpienia podczas dokręcania nakrętki.
stal zwykła, węglowa w klasie własności mechanicznych nie niższych niż 4.8 i pokryta warstwą cynku nie mniejszą niż 5 µm.
Symbol | Nr zamówienia |
Średnica otworu |
Długość całkowita |
Minimalna głębokość otworu przelotowego |
Rozmiar gwintu |
Maksymalna grubość mocowanego elementu |
---|---|---|---|---|---|---|
d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | M [mm] | tmax [mm] | ||
KMC 6/2/40 | 2099.1001 | 6 | 40 | 45 | M6 | 2 |
KMC 6/5/55 | 2099.1002 | 6 | 55 | 60 | M6 | 5 |
KMC 6/15/65 | 2099.1003 | 6 | 65 | 70 | M6 | 15 |
KMC 6/35/85 | 2099.1004 | 6 | 85 | 90 | M6 | 35 |
KMC 6/50/100 | 2099.1005 | 6 | 100 | 105 | M6 | 50 |
KMC 8/2/50 | 2099.1006 | 8 | 50 | 55 | M8 | 2 |
KMC 8/10/75 | 2099.1007 | 8 | 75 | 80 | M8 | 10 |
KMC 8/30/95 | 2099.1009 | 8 | 95 | 100 | M8 | 30 |
KMC 8/55/120 | 2099.1010 | 8 | 120 | 125 | M8 | 55 |
KMC 8/85/150 | 2099.1011 | 8 | 150 | 155 | M8 | 85 |
KMC 10/3/60 | 2099.1012 | 10 | 60 | 65 | M10 | 3 |
KMC 10/5/75 | 2099.1013 | 10 | 75 | 80 | M10 | 5 |
KMC 10/10/80 | 2099.1014 | 10 | 80 | 85 | M10 | 10 |
KMC 10/20/90 | 2099.1015 | 10 | 90 | 95 | M10 | 20 |
KMC 10/30/100 | 2099.1016 | 10 | 100 | 105 | M10 | 30 |
KMC 10/45/115 | 2099.1017 | 10 | 115 | 120 | M10 | 45 |
KMC 10/50/120 | 2099.1018 | 10 | 120 | 125 | M10 | 50 |
KMC 10/80/150 | 2099.1019 | 10 | 150 | 155 | M10 | 80 |
KMC 10/100/170 | 2099.1020 | 10 | 170 | 175 | M10 | 100 |
KMC 10/130/200 | 2099.1044 | 10 | 200 | 205 | M10 | 130 |
KMC 12/3/70* | 2099.1052 | 12 | 70 | 80 | M12 | 3 |
KMC 12/3/80 | 2099.1021 | 12 | 80 | 90 | M12 | 3 |
KMC 12/20/100 | 2099.1022 | 12 | 100 | 110 | M12 | 20 |
KMC 12/30/110 | 2099.1023 | 12 | 110 | 120 | M12 | 30 |
KMC 12/40/120 | 2099.1024 | 12 | 120 | 130 | M12 | 40 |
KMC 12/60/140 | 2099.1025 | 12 | 140 | 150 | M12 | 60 |
KMC 12/80/160 | 2099.1043 | 12 | 160 | 170 | M12 | 80 |
KMC 12/100/180 | 2099.1026 | 12 | 180 | 190 | M12 | 100 |
KMC 12/120/200 | 2099.1046 | 12 | 200 | 210 | M12 | 120 |
KMC 12/140/220 | 2099.1050 | 12 | 220 | 230 | M12 | 140 |
KMC 12/155/235 | 2099.1042 | 12 | 235 | 245 | M12 | 155 |
KMC 12/180/260 | 2099.1047 | 12 | 260 | 270 | M12 | 180 |
KMC 12/220/300 | 2099.1045 | 12 | 300 | 310 | M12 | 220 |
KMC 16/3/105 | 2099.1027 | 16 | 105 | 115 | M16 | 3 |
KMC 16/5/110 | 2099.1028 | 16 | 110 | 120 | M16 | 5 |
KMC 16/20/125 | 2099.1029 | 16 | 125 | 135 | M16 | 20 |
KMC 16/40/145 | 2099.1030 | 16 | 145 | 155 | M16 | 40 |
KMC 16/45/150 | 2099.1031 | 16 | 150 | 160 | M16 | 45 |
KMC 16/70/175 | 2099.1032 | 16 | 175 | 185 | M16 | 70 |
KMC 16/75/180 | 2099.1033 | 16 | 180 | 190 | M16 | 75 |
KMC 16/95/200 | 2099.1034 | 16 | 200 | 210 | M16 | 95 |
KMC 16/135/240 | 2099.1048 | 16 | 240 | 250 | M16 | 135 |
KMC 20/10/130 | 2099.1035 | 20 | 130 | 140 | M20 | 10 |
KMC 20/20/160 | 2099.1036 | 20 | 160 | 170 | M20 | 20 |
KMC 20/30/170 | 2099.1037 | 20 | 170 | 180 | M20 | 30 |
KMC 20/80/220 | 2099.1038 | 20 | 220 | 230 | M20 | 80 |
KMC 20/110/250 | 2099.1049 | 20 | 250 | 260 | M20 | 110 |
KMC 20/120/260 | 2099.1051 | 20 | 260 | 270 | M20 | 120 |
KMC 20/140/280 | 2099.1039 | 20 | 280 | 290 | M20 | 140 |
KMC 24/30/180 | 2099.1040 | 24 | 180 | 190 | M24 | 30 |
KMC 24/110/260 | 2099.1041 | 24 | 260 | 270 | M24 | 110 |
Średnica kotwy |
Efektywna głębokość zakotwienia |
Nośności obliczeniowe na wyrywanie* | Nośności obliczeniowe na ścinanie* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
beton C20/25 |
beton C30/37 |
beton C40/50 |
beton C50/60 |
|||
M [mm] | hef [mm] | Nk [kN]** | Vk [kN]*** | |||
M6 | 25 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.6 |
M6 | 35 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 4.0 |
M8 | 30 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 4.0 |
M8 | 45 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 7.2 |
M10 | 35 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.8 |
M10 | 50 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 7.2 |
M12 | 55 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 9.6 |
M12 | 60 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 9.6 |
M16 | 70 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 9.7 | 25.1 |
M16 | 75 | 7.9 | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 25.1 |
M20 | 80 | 13.8 | 16.8 | 19.4 | 21.3 | 39.2 |
M20 | 100 | 23.8 | 29.0 | 33.5 | 36.8 | 39.2 |
M24 | 100 | 23.8 | 29.0 | 33.5 | 36.8 | 56.4 |
** dane uwzględniają współczynniki zwiększające nośności na wyrywanie, wg klasy betonu (beton C20/25=1.00, C30/37=1.22, C40/50=1.41, C50/60=1.55),
*** podano wartości dla klasy betonu C20/25, dla wyższych klas betonu wartości należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik (C30/37=1.22, C40/50=1.41, C50/60=1.55).
Średnica kotwy |
Długość kotwy |
Efektywna głębokość zakotwienia |
Minimalna głębokość otworu |
Minimalne | Max. moment dokręcania |
Rozmiar klucza |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odległość od krawędzi |
rozstaw łączników |
grubość podłoża |
||||||||||||||||
M [mm] | l [mm] | hef [mm] | h1 [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | Tinst [Nm] | sk [mm] | ||||||||||
M6 | 40 | 25* | 30 | 38 | 75 | 100 | 5 | 10 | ||||||||||
M6 | ** | 35 | 40 | 53 | 105 | 100 | 5 | 10 | ||||||||||
M8 | 50 | 30* | 40 | 45 | 90 | 100 | 15 | 13 | ||||||||||
M8 | ** | 45 | 55 | 68 | 135 | 100 | 15 | 13 | ||||||||||
M10 | 60 | 35* | 45 | 53 | 105 | 100 | 30 | 17 | ||||||||||
M10 | ** | 50 | 60 | 75 | 150 | 100 | 30 | 17 | ||||||||||
M12 | 70 | 45 | 55 | 68 | 135 | 100 | 50 | 19 | ||||||||||
M12 | 80 | 55* | 65 | 83 | 165 | 110 | 50 | 19 | ||||||||||
M12 | ** | 60 | 70 | 90 | 180 | 120 | 50 | 19 | ||||||||||
M16 | 105 | 70* | 85 | 140 | 210 | 140 | 100 | 24 | ||||||||||
M16 | ** |
Additional information
|