niebawem
WTEXPCV wkręt do stolarki okiennej 3,9x38 1000szt
80,22 zł
BSKW 3.5/16 100szt blachowkręt samowiercący, łeb stożkowy, DIN 7504P
4,85 zł
BSKW 3.5/13 100szt blachowkręt samowiercący, łeb stożkowy, DIN 7504P
4,13 zł
Zapytaj o dostępność produktu - chwilowo wyprzedany/ w trakcie dostawy
Dodaj do porównaniabo tak 🙂
BSKW – blachowkręt samowiercący, łeb stożkowy, DIN 7504P
Zalety – własności
- spiralna geometria wiertełka, zapobiegająca przesuwaniu się blachowkręta po nawiercanej powierzchni,
- zdolność przewiercania nawet do 4.5mm,
- wykonuje dokładne otwory o małej tolerancji wymiarów,
- łeb stożkowy,
- doskonale zabezpieczony przed korozją,
- szeroka gama rozmiarów,
- bezpieczne, szybkie i ekonomiczne połączenie,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14566 (oznaczenie CE).
Materiał
Stal wysokowęglowa, hartowana, ocynkowana.
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia |
Średnica | Długość | Zdolność przewiercania |
Typ gniazda |
Ilość sztuk na kilogram* |
---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | [mm] | PH | [szt./kg] | ||
BSKW 3.5/13 | 3024.1003 | 3.5 | 13 | 0.95 | PH 2 | 1430 |
BSKW 3.5/16 | 3024.1004 | 3.5 | 16 | 0.95 | PH 2 | 1000 |
BSKW 3.5/19 | 3024.1005 | 3.5 | 19 | 0.95 ÷ 2.5 | PH 2 | 910 |
BSKW 3.5/25 | 3024.1006 | 3.5 | 25 | 0.95 ÷ 2.5 | PH 2 | 640 |
BSKW 4.2/13** | 3024.1008 | 4.2 | 13 | 1.3 | PH 2 | – |
BSKW 4.2/16 | 3024.1009 | 4.2 | 16 | 1.3 | PH 2 | 835 |
BSKW 4.2/19 | 3024.1010 | 4.2 | 19 | 1.3 ÷ 4.5 | PH 2 | 675 |
BSKW 4.2/25 | 3024.1011 | 4.2 | 25 | 1.3 ÷ 4.5 | PH 2 | 550 |
BSKW 4.2/32 | 3024.1012 | 4.2 | 32 | 1.3 ÷ 4.5 | PH 2 | 455 |
BSKW 4.2/38 | 3024.1013 | 4.2 | 38 | 1.3 ÷ 4.5 | PH 2 | 370 |
Additional information
Ilosc wielkosc opakowania | 100szt |
---|---|
Producent | |
Wymiar wkręta: długość | 13mm |
Wkręt gniazdo łba | PH2 |
Wkręt materiał powloka | stal węglowa hartowana ocynk |
Wymiar wkręta: średnica | 3,5mm |
Wkręt typ łba | Stożkowy |
Symbolproducenta | 3024.1003 |
** rozmiar dostępny wyłącznie do wyczerpania zapasów.