niebawem
FSC 38 klucz płasko-oczkowy, stal CrV, polerowany,
110,17 zł
FSC 46 klucz płasko-oczkowy, stal CrV, polerowany,
197,87 zł
FSC 41 klucz płasko-oczkowy, stal CrV, polerowany,
149,74 zł
Zapytaj o dostępność produktu - chwilowo wyprzedany/ w trakcie dostawy
Dodaj do porównaniabo tak 🙂
FSC – klucz płasko-oczkowy polerowany, płasko-oczkowy klucz FESTmann® wykonany ze stali CrV, norma DIN 3113
FSC 41 klucz płasko-oczkowy
Najwyższą jakość produktu gwarantuje marka FESTmann®.
Zalety – własności
- uniwersalność ze względu na połączenie klucza płaskiego i oczkowego,
- płaska strona klucza nadaje się m.in. do podstawowych zastosowań w domu czy warsztacie,
- 12-punktowe oczko idealnie obejmuje nakrętkę lub łeb śruby, a w porównaniu do kluczy nasadowych umożliwia także pracę na długich szpilkach czy prętach,
- nieznaczne odchylenie oczka względem trzonu klucza ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc,
- wykonanie z wysokojakościowej stali CrV (z dodatkiem chromu i wanadu) zapewnia odporność na korozję i dużą wytrzymałość,
- zgodność z niemiecką normą DIN 3113,
- szeroka gama najpopularniejszych rozmiarów od 6 do 50mm,
- klucze dostępne także w zestawach FSS.
Wymiary
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica klucza | Długość* |
---|---|---|---|
sk [mm] | L [mm] | ||
FSC 06 | F01001 | 6 | 100 |
FSC 07 | F01002 | 7 | 110 |
FSC 08 | F01003 | 8 | 120 |
FSC 09 | F01020 | 9 | 130 |
FSC 10 | F01004 | 10 | 140 |
FSC 11 | F01005 | 11 | 150 |
FSC 12 | F01006 | 12 | 160 |
FSC 13 | F01007 | 13 | 170 |
FSC 14 | F01008 | 14 | 180 |
FSC 15 | F01009 | 15 | 190 |
FSC 16 | F01010 | 16 | 200 |
FSC 17 | F01011 | 17 | 210 |
FSC 18 | F01012 | 18 | 220 |
FSC 19 | F01013 | 19 | 230 |
FSC 20 | F01021 | 20 | 240 |
FSC 21 | F01014 | 21 | 250 |
FSC 22 | F01015 | 22 | 260 |
FSC 23 | F01022 | 23 | 270 |
FSC 24 | F01016 | 24 | 280 |
FSC 25 | F01023 | 25 | 290 |
FSC 26 | F01024 | 26 | 300 |
FSC 27 | F01017 | 27 | 310 |
FSC 28 | F01025 | 28 | 320 |
FSC 29 | F01026 | 29 | 330 |
FSC 30 | F01018 | 30 | 340 |
FSC 32 | F01019 | 32 | 360 |
FSC 34 | F01027 | 34 | 380 |
FSC 36 | F01028 | 36 | 400 |
FSC 38 | F01029 | 38 | 420 |
FSC 41 | F01030 | 41 | 450 |
FSC 46 | F01031 | 46 | 500 |
FSC 50 | F01032 | 50 | 540 |
* podane wartości mają charakter wyłącznie poglądowy; rzeczywiste długości mogą się różnić.
Additional information
Producent | |
---|---|
Symbolproducenta | F01030 |