Arvex WK - wiertło kręte do drewna
Te i inne wiertła kręte – świdry znajdziesz w naszym sklepie .
Wiertła Arvex WK:
Zalety – własności
- szpic centrujący umożliwia precyzyjne wiercenie w wyznaczonym punkcie,
- gwint na szpicu wiertła ułatwia prowadzenie we wstępnej fazie wiercenia,
- specjalnie zaprojektowana głęboka spirala do szybkiego usuwania zwiercin z otworu,
- początek spirali stanowi nacinak tworzący obrys otworu,
- sześciokątny uchwyt zapobiega ślizganiu się wierła w uchwycie wiertarki,
- możliwość wiercenia zarówno w miękkim jaki i twardym drewnie,
- wykonanie z hartowanej stali gwarantuje długą żywotność wiertła,
- bardzo szeroka gama dostępnych rozmiarów, w tym długości nawet do 1080mm.
Showing 1–24 of 62 results
Showing 1–24 of 62 results
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Średnica wiercenia |
Długość całkowita |
Długość robocza** |
Rozmiar uchwytu sześciokątnego** sk [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ø [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | min | max | ||
WK 6.0/230 | 5022.0001 | 6.0 | 230 | 150 | 5 | 6 |
WK 6.0/320 | 5022.0021 | 6.0 | 320 | 240 | 5 | 6 |
WK 6.0/460 | 5022.0041 | 6.0 | 460 | 375 | 5 | 6 |
WK 7.0/230 | 5022.0017 | 7.0 | 230 | 150 | 6 | 7 |
WK 8.0/230 | 5022.0002 | 8.0 | 230 | 150 | 7 | 8 |
WK 8.0/320 | 5022.0022 | 8.0 | 320 | 240 | 7 | 8 |
WK 8.0/460 | 5022.0042 | 8.0 | 460 | 375 | 7 | 8 |
WK 8.0/620 | 5022.0062 | 8.0 | 620 | 530 | 7 | 8 |
WK 10.0/230 | 5022.0003 | 10.0 | 230 | 150 | 9 | 10 |
WK 10.0/320 | 5022.0023 | 10.0 | 320 | 240 | 9 | 10 |
WK 10.0/460 | 5022.0043 | 10.0 | 460 | 375 | 9 | 10 |
WK 10.0/620 | 5022.0063 | 10.0 | 620 | 530 | 9 | 10 |
WK 12.0/230 | 5022.0004 | 12.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 12.0/320 | 5022.0024 | 12.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 12.0/460 | 5022.0044 | 12.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 12.0/620 | 5022.0064 | 12.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 14.0/230 | 5022.0005 | 14.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 14.0/320 | 5022.0025 | 14.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 14.0/460 | 5022.0045 | 14.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 14.0/620 | 5022.0065 | 14.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 16.0/230 | 5022.0006 | 16.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 16.0/320 | 5022.0026 | 16.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 16.0/460 | 5022.0046 | 16.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 16.0/620 | 5022.0066 | 16.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 18.0/230 | 5022.0007 | 18.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 18.0/320 | 5022.0027 | 18.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 18.0/460 | 5022.0047 | 18.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 18.0/620 | 5022.0067 | 18.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 20.0/230 | 5022.0008 | 20.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 20.0/320 | 5022.0028 | 20.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 20.0/460 | 5022.0048 | 20.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 20.0/620 | 5022.0068 | 20.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 22.0/230 | 5022.0009 | 22.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 22.0/320 | 5022.0029 | 22.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 22.0/460 | 5022.0049 | 22.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 22.0/620 | 5022.0069 | 22.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 24.0/230 | 5022.0010 | 24.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 24.0/320 | 5022.0030 | 24.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 24.0/460 | 5022.0050 | 24.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 25.0/230 | 5022.0118 | 25.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 25.0/460 | 5022.0119 | 25.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 26.0/230 | 5022.0011 | 26.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 26.0/320 | 5022.0031 | 26.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 26.0/460 | 5022.0051 | 26.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 28.0/230 | 5022.0012 | 28.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 28.0/320 | 5022.0032 | 28.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 28.0/460 | 5022.0052 | 28.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 30.0/230 | 5022.0013 | 30.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 30.0/320 | 5022.0033 | 30.0 | 320 | 240 | 10 | 13 |
WK 30.0/460 | 5022.0053 | 30.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 30.0/620* | 5022.0073 | 30.0 | 620 | 530 | 10 | 13 |
WK 32.0/230 | 5022.0014 | 32.0 | 230 | 150 | 10 | 13 |
WK 32.0/460 | 5022.0054 | 32.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 35.0/460 | 5022.0162 | 35.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
WK 40.0/460 | 5022.0060 | 40.0 | 460 | 375 | 10 | 13 |
** podane długości mają charakter poglądowy – faktyczne wartości mogą odbiegać od podanych w tabeli.